Reste à collecter
563,3 k €
302 ventes en cours
3 prochains mois
72,7 k €
à encaisser
6 prochains mois
72,7 k €
Impayés
99,1 k €
58 ventes
Encaissements — 18 mois
Mois passés en bleu foncé · projections futures en bleu clair
Détail mois par mois
Encaissements attendus, fondés sur les mensualités x1-x6 actives
| Mois | Attendu | Encaissé | % Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 125,9 k € | 125,9 k € | 100% | Encaissé |
| Fév 2026 | 193,7 k € | 193,7 k € | 100% | Encaissé |
| Mar 2026 | 315,2 k € | 315,2 k € | 100% | Encaissé |
| Avr 2026 | 280,8 k € | 280,8 k € | 100% | Encaissé |
| Mai 2026 | 72,7 k € | 70,2 k € | 97% | Encaissé |
Synthèse
Vue d'ensemble cashflow
- Total à collecter563,3 k €
- 3 mois72,7 k €
- 6 mois72,7 k €
- Total futur72,7 k €
- Impayés99,1 k €
Impayés à recouvrer
58 clients · 99 115 € à reprendre
Action requise
| Client | Challenge | Mens. | Prix | Restant | Date achat |
|---|---|---|---|---|---|
Nathalie Lallemand nathalielallemand@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 078 € | 01 mars 26 |
GUERIN Nicole n.guerin71@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 24 févr. 26 |
STRAGIER Khedidja oufriche@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 25 févr. 26 |
GOVET CHRISTELLE chrismorgane007@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 25 févr. 26 |
FRAYSSE Véronique veronique.fraysse@yahoo.fr | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 26 févr. 26 |
Keller Isabelle isa.bier57450@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 26 févr. 26 |
Bentaifour Linda linda.bentaifour81@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 27 févr. 26 |
Nsiala Nkunku Christelle christellensiala@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 27 févr. 26 |
Ifiantepia samanta samanta.ifiantepia974@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 27 févr. 26 |
Fofana Mama Bana mabanafofana56@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 28 févr. 26 |
Balita-may Jeannine jeannine.balita@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 01 mars 26 |
Maliga Elise elisemaliga6@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 02 mars 26 |
MOHAMED zalihata nadou3108@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 03 mars 26 |
RASOAFARA Martine marie.claira77avri@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 05 mars 26 |
Pluchon Aurélie pluchon.aurelie7@gmail.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 05 mars 26 |
Poignant Emmanuelle manuep33@icloud.com | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 19 mars 26 |
DIALLO FATOU fdfall60@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 23 mars 26 |
Azougagh Khadija bedkaoui@hotmail.fr | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 24 mars 26 |
BASANTA PATRICIA patricia.basanta@yahoo.fr | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 25 mars 26 |
Lanes Céline lililanes@sfr.fr | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 25 mars 26 |
MESSONE LAURENCE mimounye29@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 28 mars 26 |
Facorat Chantal ftalchan72@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 30 mars 26 |
ANUU Mihimana siganuu4@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 31 mars 26 |
IWA Sylvette iwasylvette@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 31 mars 26 |
Ana Saandya saandya.ana@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 01 avr. 26 |
Asselas Vanessa vanessasselas@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | 2 497 € | 2 072 € | 01 avr. 26 |
Diedhiou Marie lillasky@yahoo.fr | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x5 | 2 497 € | 1 987 € | 25 mars 26 |
martin sandrine martinsandrine.service@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x5 | 2 497 € | 1 987 € | 26 mars 26 |
OBOUGOU THERESE maamichele@yahoo.fr | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x4 | 2 497 € | 1 867 € | 30 mars 26 |
Alliche Faiza faiza.alliche@outlook.fr | [5J] ANNÉE UNE 2026 | x3 | 2 497 € | 1 664 € | 19 févr. 26 |
+ 28 autres impayés