
Joan Caroline
Challenges 5J — accompagnement femmes
649 ventes (HR)64 % collectéROAS 6.94x4 challenges
CA Généré
1,6 M €
CA Collecté
988,3 k €
64 % du généré
Reste à collecter
563,3 k €
Ad Spend
223,7 k €
ROAS
6.94x
CPA 345 €
Bénéfice
1,1 M €
CA Dolphin
330 k €
30 % du bénéfice
Performance par challenge
CA Généré par lancement 5J
Produits
Lignes de produit (challenges agrégés par nom)
| Produit | Lancements | Ventes (HR) | CA Généré | Ad Spend | CA Dolphin |
|---|---|---|---|---|---|
| [5J] ANNÉE UNE 2026 | 2 | 328 | 757,6 k € | 85 k € | 168,1 k € |
| [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | 2 | 321 | 794 k € | 138,7 k € | 161,8 k € |
Statuts
Répartition des ventes
- 749,1 k €En cours302 ventes
- 659,2 k €Terminé269 ventes
- 143,3 k €Impayé58 ventes
- 0 €Rétractation20 ventes
Mensualités
x1
165
x2
113
x3
33
x4
24
x5
36
x6
258
Charges variables
Ads, Twilio, Logiciel et autres charges par challenge
| Mois | Challenge | Ads | Twilio | Logiciel | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | [5J] ANNÉE UNE 2026 | 35 000 € | 3 208,55 € | 2 700 € | — | 40 909 € |
| Février 2026 | [5J] ANNÉE UNE 2026 | 50 000 € | 2 413,15 € | 2 700 € | — | 55 113 € |
| Mars 2026 | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | 60 000 € | 4 036,47 € | 2 700 € | — | 66 736 € |
| Avril 2026 | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | 78 704 € | — | 2 700 € | — | 81 404 € |
| Total | 223 704 € | 9 658,17 € | 10 800 € | — | 244 162 € | |
Dernières ventes
Les 10 plus récentes
| Date | Client | Challenge | Mens. | Statut | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 mai 26 | Techer Clain Marie Christine christie-clain974@hotmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x1 | Terminé | 2 497 € |
| 03 mai 26 | Diaz Jennifer jennifercapucine23@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | En cours | 2 497 € |
| 02 mai 26 | grezes delphine grezesdelphine@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | En cours | 2 497 € |
| 02 mai 26 | HANG Bauj-Kaab baujkaab.hang@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x1 | Terminé | 2 497 € |
| 02 mai 26 | TAhinjanahary Marie mariewidowitsch@yahoo.fr | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | En cours | 2 497 € |
| 02 mai 26 | Pecqueux Ghislaine ghislaine.pecqueux@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x1 | Terminé | 2 497 € |
| 02 mai 26 | Jessica LE VISAGE Jessica levisagej@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x1 | Terminé | 2 497 € |
| 02 mai 26 | Le Pécheur Aurélie aurelielepecheurpro@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x1 | Terminé | 2 497 € |
| 02 mai 26 | MARECHAL LUDIVINE ludivinemarechal682@gmail.com | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x6 | En cours | 2 497 € |
| 02 mai 26 | FERNANDEZ Sophie sophie.fernandez.k@neuf.fr | [5J] PRINTEMPS DES MAMANS LIBRES | x1 | Terminé | 2 497 € |
Mettre à jour les données
Glisse le dernier export Google Sheets — tous les partenaires sont synchronisés en même temps
Glisse ton Google Sheets ici
Format .xlsx · onglets attendus : Vente, Frais, Charges Variables, Encaissement, Reporting par Challenge